Программы кредитования под залог квартиры в Олимп-кредит
Программа — «Идеальный кредит»
Условия: Программа кредитования от 15 % до 18 %, вариант с «плохой» кредитной историей рассматривается, справка 2НДФЛ или справка по форме Банка с работы.
Аванс в счет будущего кредита под залог квартиры от 100 000 до 2 000 000 рублей, оплата коммунальных задолженностей.
Сумма | От 500 000 до 50 000 000 рублей |
Ставка по кредиту | 15% |
Срок кредитования | От 1 года до 20 лет |
Рассмотрение заявления | За 1 час. Оформляем на следующий день |
Время получения кредита | От 3 до 10 дней |
Наличие справки 2 НДФЛ | В свободной форме, не обязательно |
Положительная история | Без просрочек |
Выписка из квартиры | Не требуется |
Дополнительные условия | При кредитовании используется договор залога и регистрируется отметка в регистрационной палате. Допускаются прописанные несовершеннолетние и пенсионеры. Возможен перерасчет графика и досрочное погашение кредита без штрафных. |
Пример ежемесячных выплат, ставка 15 %
Ставка — 15 % | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
---|---|---|---|---|---|
20 лет | 13 996 | 27 992 | 41 988 | 55 983 | 69 979 |
15 лет | 16 133 | 32 267 | 48 400 | 64 534 | 80 667 |
5 лет | 23 789 | 47 579 | 71 369 | 95 160 | 118 950 |
Программа — «Легкий кредит»
Условия: Программа кредитования от 18 % до 24 %, вариант с «плохой» кредитной историей рассматривается, справка с работы не нужна!
Аванс в счет будущего кредита под залог квартиры от 100 000 до 2 000 000 рублей, оплата коммунальных задолженностей.
Сумма | От 500 000 до 50 000 000 рублей |
Ставка по кредиту | 18% |
Срок кредитования | От 1 года до 20 лет |
Рассмотрение заявления | За 1 час. Оформляем на следующий день |
Время получения кредита | От 3 до 5 дней |
Наличие справки 2 НДФЛ | Не требуется |
Положительная история | Без просрочек |
Выписка из квартиры | Не требуется |
Дополнительные условия | При кредитовании используется договор залога и регистрируется отметка в регистрационной палате. Допускаются прописанные несовершеннолетние и пенсионеры. Возможен перерасчет графика и досрочное погашение кредита без штрафных. |
Пример ежемесячных выплат, ставка 18 %
Ставка — 18 % | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
---|---|---|---|---|---|
20 лет | 16 104 | 32 208 | 48 313 | 64 417 | 80 521 |
15 лет | 18 018 | 36 037 | 54 056 | 72 074 | 90 093 |
5 лет | 25 393 | 25 393 | 76 180 | 101 574 | 126 967 |
Программа — «Удобный кредит»
Условия: Программа кредитования от 24 % до 36 %, вариант с «плохой» кредитной историей рассматривается, справка с работы не нужна!
Аванс в счет будущего кредита под залог квартиры от 100 000 до 2 000 000 рублей, оплата коммунальных задолженностей.
Сумма | От 500 000 до 10 000 000 рублей |
Ставка по кредиту | 24% |
Срок кредитования | До 15 лет |
Рассмотрение заявления | За 1 час. Оформляем на следующий день + АВАНС |
Время получения кредита | От 3 до 5 дней |
Наличие справки 2 НДФЛ | Не требуется |
Положительная история | Не требуется |
Выписка из квартиры | Возможно не требуется согласие на выписку |
Дополнительные условия | При кредитовании используется договор залога и регистрируется отметка в регистрационной палате. Допускаются прописанные несовершеннолетние и пенсионеры. Возможен перерасчет графика и досрочное погашение кредита без штрафных. |
Пример ежемесячных выплат, ставка 24 %
Ставка — 24 % | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
---|---|---|---|---|---|
20 лет | 20 583 | 41 165 | 61 748 | 82 331 | 102 914 |
15 лет | 22 048 | 44 096 | 66 144 | 88 192 | 110 240 |
5 лет | 28 768 | 57 536 | 86 304 | 115 072 | 143 840 |
Программа — «Быстрый кредит!»
Условия: Программа кредитования от 36 %, кредитная история НЕ ВАЖНА, справка в с работы не нужна!
Аванс в счет будущего кредита под залог квартиры от 100 000 до 2 000 000 рублей, оплата коммунальных задолженностей.
Сумма | От 500 000 до 10 000 000 рублей |
Ставка по кредиту | 36% |
Срок кредитования | До 15 лет |
Рассмотрение заявления | За 1 час. Оформляем на следующий день + АВАНС |
Время получения кредита | От 3 до 5 дней |
Наличие справки 2 НДФЛ | Не требуется |
Положительная история | Не требуется |
Выписка из квартиры | Возможно не требуется согласие на выписку |
Дополнительные условия | При кредитовании используется договор залога и регистрируется отметка в регистрационной палате. Допускаются прописанные несовершеннолетние и пенсионеры. Возможен перерасчет графика и досрочное погашение кредита без штрафных. |
Пример ежемесячных выплат, ставка 36 %
Ставка — 36 % | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
---|---|---|---|---|---|
20 лет | 30 147 | 60 295 | 90 442 | 120 590 | 150 737 |
15 лет | 30 890 | 61 780 | 92 670 | 123 560 | 154 450 |
5 лет | 36 133 | 72 266 | 108 399 | 144 532 | 180 665 |